Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Urban e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grün, schwarz |
Rahmengröße | 45, 51, 57 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | FAZUA RIDE 60 43V 250W |
Akku | 430 Wh |
Display | FAZUA LED Hub, integriert im Oberrohr |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano SLX, 11-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore, 11-Gang |
Kurbelsatz | Tretkurbel: FSA/Riese & Müller, 170 mm, 42T Kettenblatt |
Kassette | Shimano SLX, 11-Gang, 11-46T |
Kette | KMC X11 (125x) |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Kinesis VL56A, Starrgabel |
Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro TRP, hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | BlackJack Ready 25, 28'' |
Naben (V/H) | Novatec Disc, 32H / Novatec Boost, 36H |
Reifen | Schwalbe Marathon Supreme, 42-622 |
Cockpit | |
Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, Breite: 620 mm |
Vorbau | Satori Sidewinder, 90 mm, 7° |
Lenkergriffe | Herrmans Grips Rib |
Sattelstütze | JD-SP66, Aluminium, 34,9 x 300 mm |
Pedale | VP R&M Custom |
Sattel | Fizik Terra Aidon 145 |
Ausstattung | |
Frontlicht | Supernova Mini 2 |
Rücklicht | Busch & Müller XelTec, LED |
Gepäckträger | Riese & Müller Packtaschenhalter |
Schutzbleche | Curana CLite 50 |
Kettenschutz | Chain Guard |
Ständer | Ursus R78 King 2 Kickstand, Seitenständer |
Schloss | Rahmenschloss optional erhältlich |
Sonstiges | |
Artikelnummer | F00870_0301081110 |
Extras | Comfort Kit und Suspension Kit optional erhältlich |
Gewicht | ab 19,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |