Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Lasten e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | NuVinci/enviolo |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 70 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau |
Rahmengröße | Uni |
Reifengröße | 20'', 27,5'' |
Rahmenform | Lastenrad |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500, 1000 Wh |
Display | Bosch Purion mit Schiebehilfe, COBI.bike sport* |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | enviolo 380 R&M Custom, stufenlos |
Schalthebel | NuVinci N380 Drehgriff, stufenlos |
Kurbelsatz | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
Kette | Gates drive belt CDX |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Suntour XCM32, 20'', 70mm |
Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro Auriga Comp HD-500 |
Laufräder | |
Felgen | Alex MD30, 20'', Alex MD40, 27,5'' |
Naben (V/H) | Shimano Deore XT Disc/Nuvinci N380SE 36H / |
Reifen | Schwalbe Big Ben Plus 55-406, Schwalbe Super Moto-X 62-584 |
Cockpit | |
Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | Riese & Müller, adjustable height, FSA V-Drive, 80 mm |
Lenkergriffe | Ergon ergonomic |
Sattelstütze | Cane Creek Thudbuster ST |
Pedale | VP-183 |
Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
Ausstattung | |
Frontlicht | Supernova E3 E-Bike |
Rücklicht | Busch & Müller LineTec LED, Busch & Müller Toplight Mini LED |
Gepäckträger | Riese & Müller* |
Schutzbleche | SKS A65R |
Kettenschutz | SKS |
Ständer | Double leg kickstand Packster, integriert |
Schloss | ABUS Chain*, ABUS Shield* |
Sonstiges | |
Artikelnummer | F00125_01030515 |
Extras | *Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis |
Ausstattungsliste | Die 1000 wh Variante ist nur in Kombination mit der Box erhältlich. |
Gewicht | 37,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 200 kg |