Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, rot, weiss |
Rahmengröße | 43, 47, 56 |
Reifengröße | 26'', 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Cruise 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang, Freilauf |
Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriffschalter, 8-Gang |
Kurbelsatz | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
Kette | KMC X1 (95x) |
Rahmen & Gabel | |
Gabel | Suntour NCX 28'', konisch |
Steuersatz | Acros AZX-220, konisch, block lock |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT4 |
Laufräder | |
Felgen | Alex MD30, 26'' |
Naben (V/H) | Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf |
Reifen | Schwalbe Big Ben Plus, 55-559, Reflex |
Cockpit | |
Lenker | Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm |
Vorbau | Humpert ergotec Charisma, 90 mm, 45° |
Lenkergriffe | Ergon ergonomic |
Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV |
Pedale | VP-183 |
Sattel | Selle Royal New Lookin Moderate Male |
Ausstattung | |
Frontlicht | Supernova E3 E-Bike |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
Gepäckträger | Riese & Müller |
Schutzbleche | Curana M55 |
Kettenschutz | Hebie Chainglider |
Ständer | Pletscher Comp 18 Flex |
Schloss | ABUS Shield |
Sonstiges | |
Artikelnummer | F00292_040107 |
Gewicht | 26 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |