Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Federung mm | 63 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grau, blau |
Rahmengröße | 48, 52, 56, 60, 44 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-TE 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Multi Function Display |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore RD-T6000, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore SL-T6000 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-T6000, 10-Gang |
Kurbelsatz | FSA, AL-8/JIS, 170mm |
Kassette | Shimano CS-HG500-10 |
Kette | KMC, X10eS EPT |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 28'' Alu 6061, Trekking Rahmen |
Gabel | SR Suntour SF16-NEX E25 HLO DS 700C, 63mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-M275, 180mm/160mm |
Laufräder | |
Felgen | Mach1, MC40E-BLK |
Naben (V/H) | Modus MD-JA159F-DSE-QR/Modus MD-JA259R-DSE-QR / |
Reifen | Continental Ride Tour 700Cx42, Wire Reflex |
Cockpit | |
Lenker | R_Raymon Components, 700mm |
Vorbau | R_Raymon Components, 90mm |
Lenkergriffe | R_Raymon Components |
Sattelstütze | R_Raymon Components |
Sattel | R_Raymon Components |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 5500000008 |