Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 140 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Simple Meter |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM NX, 11-Gang |
Schalthebel | SRAM NX 11-Gang Trigger Black |
Schaltwerk | SRAM NX, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA, AL-8/JIS, 170mm |
Kassette | SRAM Powerglide 1130, 11-42T |
Kette | SRAM, Powerchain 1110 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 27,5'' 650B Alu 6061, Full Suspension |
Gabel | RockShox FS Recon RL Crown Adjust 27.5, 140mm |
Dämpfer | SRAM RS Monarch RL 200X57 SoloAir |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HS-M735, 203mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | Mach1, Trucky |
Naben (V/H) | Formula DC511/Formula DC-1248 / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix, 27.5x2.60 |
Cockpit | |
Lenker | R_Raymon Components, 740mm |
Vorbau | R_Raymon Components, 45mm |
Lenkergriffe | R_Raymon Components |
Sattelstütze | R_Raymon Components, Dropper Post, Travel 120mm |
Sattel | R_Raymon Components |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4500000045 |