Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 120 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grau, orange |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-X 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Simple Meter |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | SRAM GX Eagle Trigger Shifter |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | FSA CK-745/ISIS, 170mm |
Kassette | SRAM CS-PG.-1230 A1 |
Kette | SRAM, CN-EAGL-NX-A1 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 29'' Alu 6061, MTB Hardtail |
Gabel | RockShox FS Sektor SKTR RL R 29, 120mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro Gemeni SL HD M520 |
Laufräder | |
Felgen | RYDE, Disc 35 |
Naben (V/H) | Formula DC511/Formula DC-1248 / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance Addix |
Cockpit | |
Lenker | R_Raymon Components, 710mm |
Vorbau | R_Raymon Components, 70mm |
Lenkergriffe | R_Raymon Components |
Sattelstütze | R_Raymon Components |
Sattel | R_Raymon Components |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4500000075 |