Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Klapprad e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Felgenbremse |
Farbe | schwarz |
Rahmengröße | 46 |
Reifengröße | 20'' |
Rahmenform | Faltrad/Klapprad |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch, 2A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Rücktritt |
Schalthebel | Shimano Revoshifter |
Kurbelsatz | FSA CK-220 |
Kette | KMC Z1EHX |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | eFold Series, 6061 Aluminium |
Gabel | Stahlgabel, starr, 1.5'' |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura HS11, hydraulische Felgenbremse |
Bremshebel | Magura HS11 |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Formula OV-31, QR / Shimano Nexus, 7-Gang, Rücktrittbremse |
Reifen | Schwalbe Big Apple, RaceGuard, 50-406 |
Cockpit | |
Lenker | Trekking, Aluminium |
Vorbau | Zecure AllUp + Up2+, verstellbar, 150 mm Höhenverstellung |
Lenkergriffe | Ergo, integrierte Klemmung |
Sattelstütze | Kalloy SP-DC1, 400 mm, Durchmesser: 27,2 mm |
Sattel | Selle Royal Nuvola |
Ausstattung | |
Frontlicht | Hercules FS-50, LED, bis zu 50 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
Gepäckträger | Monkey Load, Systemgepäckträger, mit Federklappe |
Schutzbleche | SKS B55, Kunststoff |
Ständer | Massload, Zweibeinständer |
Schloss | ABUS Batterieschloss, XPlus Zylinder |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 223181000446 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |