Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Cross e-Bike, Urban e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau, weiss |
Rahmengröße | 48, 52, 56, 60, 44 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 500, 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 2A Kompaktladegerät |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Acera, 8-Gang |
Schalthebel | Shimano Acera, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Acera, 8-Gang |
Kurbelsatz | Aluminium GEN2 |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 7005 Sport |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, einstellbare Federhärte |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, für hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Shimano / Centerlock |
Reifen | Schwalbe SMART SAM Performance, 44-622, Addix |
Cockpit | |
Lenker | Cross, Semi Riser, oversized |
Vorbau | Aluminium, A-head |
Lenkergriffe | Ergo, mit integrierter Klemmung |
Sattelstütze | Patent, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Ariel Unisex |
Ausstattung | |
Frontlicht | Herrmans H-Black MR4, bis zu 40 Lux / 100 Lumen |
Rücklicht | Strebenrücklicht, LED |
Schutzbleche | SKS, Urban Velo, Steckschutzblech |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Schloss | ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 29546548 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |