Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 120 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grün |
Rahmengröße | 41, 44, 49, 54 |
Reifengröße | 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | BMZ 4A Ladegerät |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore, 10-Gang |
Kurbelsatz | Aluminium GEN2 |
Kette | KMC X10E |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 7005, boost, tapered, MonkeyLink® ready |
Gabel | SR Suntour XCR-34, boost & tapered, Steckachse, 120 mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, für hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Aluminium Disc / boost |
Reifen | Schwalbe SMART SAM, 65-584, K-Guard |
Cockpit | |
Lenker | MTB DB, Semi Riser, oversized |
Vorbau | Aluminium A-head, für MonkeyLink® Beleuchtung |
Lenkergriffe | Ergon |
Sattelstütze | Patent, Aluminium |
Sattel | Ergon SM30 |
Ausstattung | |
Frontlicht | MonkeyLink® ready |
Rücklicht | MonkeyLink® ready |
Schloss | ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 28561541 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |