Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike, S-Pedelec |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 45 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau |
Rahmengröße | 50, 55, 60, 48, 53 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Speed 36V 350W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch 4A Ladegerät |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 10-Gang |
Kurbelsatz | Aluminium GEN2 |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 7005, tapered |
Gabel | SR Suntour E-45, mit Lockout, tapered |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro Dorado, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Tektro |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Formula DC-71/Shimano Deore XT / |
Reifen | Schwalbe ENERGIZER Plus Tour, 47-622, Greenguard |
Cockpit | |
Lenker | Humpert ERGO Plus XL |
Vorbau | Humpert ERGOTEC Swell R, verstellbar |
Lenkergriffe | Ergon |
Sattelstütze | SR Suntour NCX, Parallelogramm, gefedert |
Sattel | Selle Royal Respiro, moderate |
Ausstattung | |
Frontlicht | Busch und Müller, IQ-X E, bis zu 150 Lux |
Rücklicht | Busch und Müller Toplight Line E, BrakeTec |
Gepäckträger | i-Rack, Aluminium |
Schutzbleche | SKS, Kunststoff |
Ständer | Hebie, selbsteinklappend |
Schloss | AXA Victory |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 28500750 |
Extras | Rückspiegel, Nummernschildbeleuchtung |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |