Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | City e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Felgenbremse |
Farbe | grau, gelb, grün |
Rahmengröße | 53 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch, 2A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 7-Gang Nabenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | Shimano Revoshifter |
Kurbelsatz | FSA CK-220 |
Kette | KMC Z1EHX |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | ISP Series, Inteligent Seat Position, 6061 Aluminium |
Gabel | SR Suntour CR85, 63 mm Federweg, einstellbar |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura HS22, hydraulische Felgenbremse |
Bremshebel | Magura HS22 |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Shimano T3000, QR / Shimano Nexus, 7-Gang, Freilauf |
Reifen | Schwalbe Marathon Plus, SmartGuard, 40-622 |
Cockpit | |
Lenker | Touring, Aluminium |
Vorbau | Schaft 1 1/8'', werkzeuglos verstellbar |
Lenkergriffe | Ergo, integrierte Klemmung |
Sattelstütze | ISP, 350 mm, Durchmesser: 31,6 mm |
Sattel | Selle Royal LookIn Relaxed |
Ausstattung | |
Frontlicht | Hercules FH 40, LED, bis zu 40 Lux |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
Gepäckträger | i-Rack, Systemgepäckträger, mit Spannband |
Schutzbleche | SKS, A46, Kunststoff |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Schloss | AXA Solid Plus, gleichschließend, ART2 -Zulassung |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 20460053 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |