Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | SUV e-Bike, Trekking e-Bike, e-Bike XXL |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot |
Rahmengröße | 39, 42, 47, 53, 57 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 500 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-SYNC, 38T |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Corratec Life, Shadow Edge Tube 3.0 Technologie |
Gabel | SR Suntour MOBIE34 Air LOR DS, 100 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT C ABS Allroad, hydraulische Scheibenbremse, 203 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Life, 650B |
Naben (V/H) | ZZYZX Life / ZZYZX Life |
Speichen | ZZYZX Life |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 60-584 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Corratec Life |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy, ICR System |
Sattelstütze | ZZYZX, Federsattelstütze, 30,9 mm |
Sattel | SQlab 621 ERGOLUX active |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK29354 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |