Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Kinder e-Bike, e-Mountainbike |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, orange |
Rahmengröße | 39 |
Reifengröße | 26'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Altus, 9-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Altus, 9-Gang |
Schaltwerk | Shimano Altus, SGS, 9-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 34T |
Kassette | Shimano HG200, 9-Gang, 11-36T |
Kette | KMC X9, 9-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power X Vert Rock |
Gabel | SR Suntour XCR-AIR LOR DS 26'', 100 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-M282, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX X Vert, 26'' |
Naben (V/H) | ZZYZX X Vert / ZZYZX X Vert |
Speichen | ZZYZX X Vert |
Reifen | Innova Podium, 26 x 2,25'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy |
Sattelstütze | ZZYZX, Federsattelstütze, 30,9 mm |
Sattel | Corratec Sport |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK29408 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |