Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | rot, blau, braun, beige |
Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
Reifengröße | 29'', 27,5+'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano M7000 SLX, 11-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, SGS, 11-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 34T |
Kassette | Shimano Deore, 11-Gang, 11-46T |
Kette | KMC X11, 11-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Corratec E-Power X Vert Pro Trapez, Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29'', 120 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm/h: Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX X Vert |
Naben (V/H) | ZZYZX X Vert / ZZYZX X Vert |
Speichen | ZZYZX X Vert |
Reifen | v: Schwalbe Smart Sam, 29 x 2,25''/h: Schwalbe Smart Sam, 27,5 x 2,8'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, Breite: 760 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 30,9 mm |
Sattel | Selle Italia Superflow Carbon |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28402 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |