Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau |
Rahmengröße | 39, 44, 49, 54 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 10-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore, 10-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 10-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 34T |
Kassette | Sunrace, 10-Gang, 11-42T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power X Vert LTD Trinity Tube |
Gabel | SR Suntour XCM RL DS 29'', 100 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack, 29'' |
Naben (V/H) | ZZYZX Cross Attack / ZZYZX Cross Attack |
Speichen | ZZYZX Cross Attack |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 29'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 760 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt, 30,9 mm |
Sattel | ZZYZX Comfort Saddle |
Sonstiges | |
EAN | 4043184527051 |
Artikelnummer | BK27504 |