Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Nabenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit, grau |
Rahmengröße | 45, 50, 55, 60 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line Smart System 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang Nabenschaltung, Rücktritt |
Schalthebel | Shimano Nexus, Revoshifter, 8-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 38T |
Kassette | Shimano, 19T |
Kette | KMC Z1, 8-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power Trekking 28 Wave, Shadow Edge Tube 3.0 Technologie |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS 700C, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Trekking HD, 28'' |
Naben (V/H) | ZZYZX Trekking HD / ZZYZX Trekking HD |
Speichen | ZZYZX Trekking HD |
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy |
Sattelstütze | ZZYZX, Federsattelstütze, 30,9 mm |
Sattel | Selle Royal Ariel Ladies |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK29323 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |