Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grün |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang Nabenschaltung |
Schalthebel | Shimano Nexus, 8-Gang |
Schaltwerk | Shimano Nexus, 8-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-SYNC, 38T |
Kassette | Shimano Nexus 8-Gang, 19T |
Kette | KMC Z1, 8-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Corratec E-Power Trekking 28 P6 8S Wave, Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS 700C, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | v: Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm/h: Shimano 105, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX |
Naben (V/H) | ZZYZX / ZZYZX |
Speichen | ZZYZX |
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking Handlebar |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Suspension Seatpost |
Sattel | Selle Royal Ariel Ladies |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28322 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |