Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-SYNC, 38T |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power Trekking 28 Wave, Shadow Edge Tube 3.0 Technologie |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS 700C, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Trekking HD, 28'' |
Naben (V/H) | ZZYZX Trekking HD / ZZYZX Trekking HD |
Speichen | ZZYZX Trekking HD |
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy |
Sattelstütze | ZZYZX, Federsattelstütze, 30,9 mm |
Sattel | Selle Royal Ariel Ladies |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK29320 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |