Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | rot, blau |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click E Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM PG1210 Eagle, 38T |
Kassette | SRAM CS PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Corratec E-Power Trekking 28 CX6 12S Wave, Aluminium |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS 700C, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX |
Naben (V/H) | ZZYZX / ZZYZX |
Speichen | ZZYZX |
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking Handlebar |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Suspension Seatpost, 30,9 mm |
Sattel | Selle Royal Ariel Ladies |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28320 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |