Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | L-TWOO |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, silber, beige |
Rahmengröße | 50, 55, 60 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | L-TWOO A11-X, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | L-TWOO SL-A11-X, 11-Gang |
Schaltwerk | L-TWOO A11-X, 11-Gang |
Kurbelsatz | Chainring, 38T |
Kassette | L-TWOO CS-A11, 11-Gang, 11-46T |
Kette | KMC X11, 11-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Corratec E-Power Sport 28 Gent, Shadow Edge Tube 3.0 |
Gabel | SR Suntour MOBIE25, AIR LOR DS, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Sport HD |
Naben (V/H) | ZZYZX Sport HD / ZZYZX Sport HD |
Speichen | ZZYZX Sport HD |
Reifen | Schwalbe Land Cruiser, 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking Handlebar |
Vorbau | Corratec ICR System |
Sattelstütze | ZZYZX Suspension Seatpost, 30,9 mm |
Sattel | Selle Italia X3 XP BOOST Superflow |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28335 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |