Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, blau, orange |
Rahmengröße | 39, 42, 47, 52 |
Reifengröße | 29+'', 27,5+'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano SLX, 12-Gang |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, SGS, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 34T |
Kassette | SRAM CS PG1230, 12-Gang, 11-50T |
Kette | KMC X12, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power RS 160 Boost |
Gabel | RockShox Yari Motion Control RC 29'', 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT420, hydraulische Scheibenbremse, 203 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack |
Naben (V/H) | ZZYZX Cross Attack / ZZYZX Cross Attack |
Speichen | ZZYZX Cross Attack |
Reifen | v: Michelin E-Wild, 29 x 2,6''/h: Michelin E-Wild 650B, 27,5 x 2,8'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, Breite: 800 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | Kindshock 900i, 31,6 mm |
Sattel | Selle Italia Superflow Carbon |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28421 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |