Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 140 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz, gelb |
Rahmengröße | 41, 46, 51, 56 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano Deore XT 10-Gang |
Kurbelsatz | E-Power Crank 16T |
Kassette | G. Falcon 11-42T 10-Gang |
Kette | Shimano HG54 10-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power RS 150 |
Gabel | Suntour Aion 140mm |
Dämpfer | Manitou Radium Expert |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200 180mm/160mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack 29 |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic 2.4 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alu 760mm |
Vorbau | ZZYZX Alu 31.8 |
Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt 30.9mm |
Sattel | Selle Italia X3 |
Sonstiges | |
EAN | 4,04E+12 |
Artikelnummer | BK24274 |