Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2024 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | braun, gold |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-SYNC, 38T |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
Kette | SRAM CN SX Eagle |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power C29 Sport, Shadow Edge Tube 3.0 Technologie |
Gabel | E-Power C29, starr |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-T275, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Sport, 29'' |
Naben (V/H) | ZZYZX Sport / ZZYZX Sport |
Speichen | ZZYZX Sport |
Reifen | Continental Contact Cruiser, 29 x 2,20'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Alloy |
Vorbau | Speedlifter Classic |
Sattelstütze | ZZYZX Alloy, 30,9 x 350 mm |
Sattel | Selle Royal Essenza Relaxed |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK29342 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |