Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike, City e-Bike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, braun |
Rahmengröße | 50, 55, 60 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click E Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-Sync E-Power Crank, 34T |
Kassette | SRAM CS PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power C29 Gent |
Gabel | E-Power C29 Fork |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-T275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | Corratec Sport HD |
Naben (V/H) | Corratec Sport HD / Corratec Sport HD |
Speichen | Corratec Sport HD |
Reifen | Continental Contact Cruiser, 55-622 |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking Handlebar |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 30,9 mm |
Sattel | Corratec Classic Leather |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28343 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |