Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | S-Pedelec, Cross e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 45 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 100 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, rot, blau |
Rahmengröße | 44, 49, 54 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Speed 36V 350W |
Akku | 500 Wh |
Display | Intuvia |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT |
Schaltwerk | Shimano Deore XT 11-Gang |
Kurbelsatz | E-Power Crank 16T |
Kassette | Shimano M7000 SLX 11-46T 11-Gang |
Kette | Shimano HG601 11-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Bow 29 |
Gabel | Rockshox REBA RL Motion Control 100mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT5E/MT4E 180mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack 29 |
Naben (V/H) | / |
Reifen | Continental Race King 2.2 Performance |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alu 720mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alu 31.8 |
Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt 30.9mm |
Sattel | Selle Royal Essenza Athletic |
Sonstiges | |
EAN | 4,04E+12 |
Artikelnummer | BK24265 |