Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Rennrad |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | elektronische Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss |
Rahmengröße | S, M, L, XL, XXL |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Specialized SL 1.1 48V 240W |
Akku | 320 Wh |
Display | Specialized MasterMind TCU, TFT-Farbdisplay, fully custom setup, ANT+/Bluetooth |
Ladegerät | Custom charger, 48V System, SL system charger plug |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM Rival XPLR eTap AXS, 12-Gang elektronische Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM Rival eTap AXS |
Schaltwerk | SRAM Rival XPLR eTap AXS, 12-Gang |
Kurbelsatz | Praxis Alloy Cranks |
Kassette | SRAM XPLR XG-1251, 12-Gang, 10-44T |
Kette | SRAM Rival 12-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | FACT 11r Carbon, Open Road Geometry, interne Kabelführung |
Gabel | Future Shock 2.0 mit Smooth Boot, Boost 12 x 110 mm Steckachse, flat-mount disc, 20 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM Rival eTAP AXS, hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Felgen | Roval C 38 Disc, Carbon |
Naben (V/H) | Roval C 38 Disc, Carbon / Roval C 38 Disc, Carbon |
Speichen | Roval C 38 Disc, Carbon |
Reifen | Specialized Turbo Pro, 700 x 30 mm |
Cockpit | |
Lenker | Specialized Hover Expert, Alloy, 125 mm drop, 75 mm reach |
Vorbau | Future Stem Pro |
Sattelstütze | Roval Terra Carbon, 20 mm offset |
Sattel | Body Geometry Power Expert, Titanstreben |
Sonstiges | |
EAN | 0888818768035 |
Artikelnummer | 98122-3002 |
Extras | Optionaler Range Extender mit 160 Wh erhältlich |