Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2023 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, orange |
Rahmengröße | Uni |
Reifengröße | 26'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Altus, 9-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Altus, 9-Gang |
Schaltwerk | Shimano Altus, SGS, 9-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 38T |
Kassette | Shimano HG200, 9-Gang, 11-36T |
Kette | KMC X9, 9-Gang |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Corratec E-Power X Vert Rock 26, 6061 Aluminium |
Gabel | SR Suntour XCR-AIR LOR DS 26'', 100 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD-M282, hydraulische Scheibenbremse, 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX X Vert |
Naben (V/H) | ZZYZX X Vert / ZZYZX X Vert |
Speichen | ZZYZX X Vert |
Reifen | Innova Podium, 26 x 2,25'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, Breite: 760 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Twin Bolt |
Sattel | Selle Italia Superflow Carbon |
Sonstiges | |
Artikelnummer | BK28408 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |