Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike, Trekking e-Bike, SUV e-Bike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau |
Rahmengröße | 44, 49, 54, 57 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W |
Akku | 625 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle, Single Click Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | SRAM X-SYNC, 38T |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power MTC Elite Trapez |
Gabel | SR Suntour XCM LO DS 29'', 80 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro HD M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Cross Attack, 29'' |
Naben (V/H) | ZZYZX Cross Attack / ZZYZX Cross Attack |
Speichen | ZZYZX Cross Attack |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 29'' |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, 720 mm |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX SL Alloy Seatpost, 30,9 mm |
Sattel | Corratec Sport Saddle |
Ausstattung | |
Frontlicht | Ja |
Rücklicht | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
EAN | 4043184527334 |
Artikelnummer | BK27511 |