Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | blau, türkis |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Komfort |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM SX Eagle, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM SX Eagle, Single Click E Trigger |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 38T |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 12-Gang, 11-50T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power Trekking 28 Wave |
Gabel | SR Suntour NEX-E25P 700C, 63 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Trekking HD |
Naben (V/H) | ZZYZX Trekking HD / ZZYZX Trekking HD |
Speichen | ZZYZX Trekking HD |
Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 50 mm |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking Handlebar |
Vorbau | ZZYZX SL Alloy Stem |
Sattelstütze | ZZYZX Alloy Seatpost |
Sattel | Selle Royal Milo Plus Trekking |
Ausstattung | |
Frontlicht | AXA Compactline 20 |
Rücklicht | Rücklicht integriert im Gepäckträger |
Gepäckträger | Massload MIK System Direct Mount Carrier |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
EAN | 4043184525460 |
Artikelnummer | BK27320 |