Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
Modelljahr | 2022 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, silber |
Rahmengröße | 45, 50, 55 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 250W |
Akku | 750 Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Deore SLX |
Schaltwerk | Shimano Deore XT, 12-Gang |
Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 38T |
Kassette | Shimano Deore SLX, 12-Gang, 10-51T |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | E-Power Sport 28 |
Gabel | SR Suntour Mobie AIR LOR, 100 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Laufräder | |
Felgen | ZZYZX Trekking |
Naben (V/H) | ZZYZX Sport HD / ZZYZX Sport HD |
Speichen | ZZYZX Sport HD |
Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 50 mm |
Cockpit | |
Lenker | ZZYZX Trekking Handlebar |
Vorbau | Corratec ICR System |
Sattelstütze | ZZYZX Alloy Seatpost |
Sattel | Selle Royale Essenza Moderate |
Ausstattung | |
Frontlicht | Herrmans H-Black MR8 |
Rücklicht | Rücklicht integriert im Gepäckträger |
Gepäckträger | Massload MIK System Direct Mount Carrier |
Schutzbleche | Ja |
Sonstiges | |
EAN | 4043184525521 |
Artikelnummer | BK27330 |