Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Kinder e-Bike, e-Mountainbike |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit, grün |
Rahmengröße | Uni |
Reifengröße | 24'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Shimano E5000 36V 250W |
Akku | 418 Wh |
Display | Shimano SC-E7000, LED-Display, ANT+ & Bluetooth |
Ladegerät | Shimano EC-E6000-1, Fast Charger, 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Altus RD-M2000, 9-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano Altus, SL-M2000, Rapidfire Plus, 9-Gang |
Schaltwerk | Shimano Altus, RD-M2000, GS, 9-Gang |
Kurbelsatz | Husqvarna, Forged Alloy, 155 mm, Steel, 32T |
Kassette | Shimano CS-HG200, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 6061 Aluminium, Kids Hardtail, Compact Interface, OLD 135 mm |
Gabel | SR Suntour XCT-JR, Coil (Soft), 80 mm Federweg |
Bremse | |
Bremsanlage | Tektro, HD-M275, hydr. Scheibenbremse, v: 180 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | Alex Rims, MD 19, 32H |
Naben (V/H) | HSQ Performance JR, 6H, 32H / Shimano, 6 Bolt, 32H |
Reifen | Schwalbe, Smart Sam, Performance, Addix, 24 x 2,10'' |
Cockpit | |
Lenker | Husqvarna, 31,8 x 680 mm |
Vorbau | Husqvarna, Alloy, 60 mm |
Sattelstütze | Husqvarna, Alloy |
Pedale | VP Components, VP-E506 |
Sattel | Husqvarna JR Ergo |
Sonstiges | |
EAN | 4061453015009 |
Artikelnummer | 4000000233 |
Gewicht | 20,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 100 kg |