Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Cross e-Bike, e-Rennrad |
Modelljahr | 2021 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | ungefedert |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | grau, blau |
Rahmengröße | 51, 54, 57, 60 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-TE 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha, Display A, 1.7''-LCD |
Ladegerät | Yamaha, Charger, 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | SRAM APEX 1, 11-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM APEX 1, Exact Actuation, for Flatbar, 11-Gang |
Schaltwerk | SRAM APEX 1, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA, CK-746-2/JIS, Alloy, 170 mm, WA542-48T, 48T |
Kassette | SRAM PG-1130, 11-42T |
Kette | SRAM, PC-1110 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 6061 Aluminium, Gravel, integrierter Akku, O.L.D 142 |
Gabel | R Raymon, Carbon Gravel Fork, Flat Mount Disc |
Bremse | |
Bremsanlage | SRAM, Level, DB-LVL-A1, v: 160 mm/h: 160 mm |
Laufräder | |
Felgen | Fulcrum, Racing 900 |
Naben (V/H) | Fulcrum, Racing 900 / Fulcrum, Racing 900, Centerlock |
Reifen | Schwalbe G-ONE Allround RaceGuard, 40-622, 28 x 1,5'' |
Cockpit | |
Lenker | R Raymon 31.8, 680 mm |
Vorbau | R Raymon, Alloy Stem, 80 mm, -7°, 31,8 mm |
Sattelstütze | R Raymon, 350 mm, Ridgid Seatpost |
Sattel | R Raymon |
Sonstiges | |
EAN | 4061453013067 |
Artikelnummer | 6500000251 |
Gewicht | 19 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |