Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Hardtail |
Federung mm | 100 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, rot |
Rahmengröße | S, M, L |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Hardtail |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 400 Wh |
Display | display-A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Acera, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus |
Schaltwerk | Shimano Acera, 9-Gang |
Kurbelsatz | FSA 36T |
Kassette | Shimano HG200 9sp (11-34T) |
Kette | Shimano HG53 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | MTB Alloy 27,5'' internal cable routing |
Gabel | SR Suntour XCM HLO |
Steuersatz | Tapered with adaptor |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT200 180mm / Shimano MT200 180mm |
Bremshebel | Shimano MT200 |
Laufräder | |
Felgen | Alloy Double Wall |
Naben (V/H) | Shimano / |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph 27,5''X2,25 |
Cockpit | |
Lenker | BH MTB Alloy Riser 780mm |
Vorbau | BH A-Head |
Lenkergriffe | BH Perform w/ ringlock |
Sattelstütze | Alloy 31,6 |
Sattel | Selle Royal Seta S1 |
Sonstiges | |
EAN | 8,41E+12 |
Artikelnummer | EY60007RSM |
Zulässiges Gesamtgewicht | 165 kg |