Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 130 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, grün |
Rahmengröße | 42, 46, 50 |
Reifengröße | 29'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-SE 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Simple Meter |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore XT RD-M8000, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8000 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8000, 11-Gang |
Kurbelsatz | FSA, AL-8/JIS, 170mm |
Kassette | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T |
Kette | KMC, X11e |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | 29'' Alu 6061, MTB Full Suspension |
Gabel | RockShox FS Revelation Motion Control RC Crown Adjust, 130mm |
Dämpfer | SRAM RS Monarch RL 200X57 SoloAir |
Bremse | |
Bremsanlage | Magura MT Trail Sport, 203mm/180mm |
Laufräder | |
Felgen | Mach1, MAXX |
Naben (V/H) | Formula DC511/Formula DC-1248 / |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix, 29x2.35 |
Cockpit | |
Lenker | R_Raymon Components, 740mm |
Vorbau | R_Raymon Components, 45mm |
Lenkergriffe | R_Raymon Components |
Sattelstütze | R_Raymon Components, Dropper Post, Travel 130mm |
Sattel | R_Raymon Components |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4500000060 |