Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 150 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, grau |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Shimano E8000 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Shimano, SC-E7000 |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano, SLX, RD-M7000-11, 10-Gang |
Schalthebel | Shimano, SL-M7000 |
Schaltwerk | Shimano, SLX, RD-M7000-11, 10-Gang |
Kassette | Shimano, CS-M7000-11 |
Kette | KMC, X11e |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 6061, All Mountain, Skeleton Interface |
Gabel | FOX, 34, A, FLOAT, 27.5in, P-S E-Bike+, 150mm |
Dämpfer | FOX, FLOAT DPS, P-S, A, 3POS, Trunnion, EVOL LV, 150 mm |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano, BR-MT520, 4-Kolben, v: 203mm, h: 180mm |
Laufräder | |
Felgen | RYDE, DISC35 |
Naben (V/H) | Husqvarna Steckachse Boost / |
Reifen | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 27.5x2,6 |
Cockpit | |
Lenker | Husqvarna, 780mm, Back-Sweep 9°, Up-Sweep 5°, Rise 20mm |
Vorbau | Husqvarna, 40mm |
Lenkergriffe | Husqvarna All Mountain |
Sattelstütze | Husqvarna, Dropper Post, 120mm travel |
Sattel | Husqvarna All Mountain |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 4000000151 |