Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Dreirad für Erwachsene |
Modelljahr | 2019 |
Reifengröße | 16'' |
Rahmenform | Dreirad |
Laufräder | |
Naben (V/H) | / |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 359-0000 |
Gewicht | 34 kg |
Körpergröße | City e-Bike | Trekking e-Bike | e-Mountainbike | e-Rennrad |
155 - 165 | 41 - 43 | 41 - 43 | 35 - 38 | 46 - 48 |
165 - 170 | 43 - 45 | 43 - 45 | 38 - 41 | 48 - 50 |
170 - 175 | 45 - 48 | 45 - 48 | 41 - 43 | 50 - 52 |
175 - 180 | 48 - 54 | 48 - 54 | 43 - 46 | 52 - 55 |
180 - 185 | 54 - 58 | 54 - 58 | 46 - 48 | 55 - 57 |
185 - 190 | 58 - 61 | 58 - 61 | 48 - 53 | 57 - 60 |
190 - 195 | 61 - 64 | 61 - 64 | 53 - 56 | 60 - 62 |
195 - 200 | > 64 | > 64 | > 56 | > 62 |
Gesamtbetrag | |
Kaufbetrag | |
Zinsen | |
mtl. Rate |
Du möchtest das Projekt Dienstrad & e-Bike Leasing in deinem Unternehmen durch Gehaltsumwandlung umsetzen oder sogar die Kosten für Mitarbeiter übernehmen und viele Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber genießen? Du möchtest steuerliche Rechtssicherheit und wenig Aufwand bei der Abwicklung von Dienstrad-/Arbeitsrad-Projekten? Als kompetente und unabhängige e-Bike & Leasingexperten beraten wir dich gerne unter den vielen Konzepten am Markt. Auf Wunsch erstellen wir dir auch dein eigenes modulares Konzept, das perfekt auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Unsere Beratung ist kostenlos und unverbindlich. In mehr als 100 e-motion e-Bike Shops und über 4.000 weiteren unabhängigen Fahrradhändlern finden wir gemeinsam mit dir die passende Lösung für dein Leasingradprojekt.
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | Dreirad für Erwachsene |
Modelljahr | 2019 |
Reifengröße | 16'' |
Rahmenform | Dreirad |
Laufräder | |
Naben (V/H) | / |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 359-0000 |
Gewicht | 34 kg |