Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike, Cross e-Bike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Federgabel |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, orange |
Rahmengröße | 49, 53, 57, 61, 45 |
Reifengröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant, Trapez |
Antriebseinheit | |
Motor | Bosch Performance CX 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 4A Ladegerät |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Alivio, Rapidfire Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore, 9-Gang |
Kurbelsatz | Aluminium GEN2 |
Kette | KMC |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 6061, R2 Sport, tapered, für Bosch Powertube |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, mit hydraulischem Lockout |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, für hydraulische Scheibenbremse |
Laufräder | |
Naben (V/H) | Shimano / Centerlock |
Reifen | Schwalbe SMART SAM Performance, 44-622, Addix |
Cockpit | |
Lenker | Cross, Semi Riser, oversized |
Vorbau | Aluminium, A-head |
Lenkergriffe | Ergon |
Sattelstütze | Patent, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Ariel Unisex |
Ausstattung | |
Frontlicht | AXA Blueline, mit bis zu 30 Lux |
Rücklicht | Strebenrücklicht, LED |
Schutzbleche | SKS, Kunststoff |
Ständer | Pletscher Comp Flex 40 |
Schloss | ABUS Batterieschloss, mit Plus-Zylinder |
Sonstiges | |
Artikelnummer | 29549549 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |