Additional information
im Überblick | |
---|---|
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
Modelljahr | 2019 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | Shimano |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Federung mm | 160 |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | weiss, schwarz, rot |
Rahmengröße | 41, 44, 47, 50 |
Reifengröße | 27,5'' |
Rahmenform | MTB Fully |
Antriebseinheit | |
Motor | Yamaha PW-X 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Side Switch |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Schaltung & Antrieb | |
Schaltung | Shimano Deore M6000, 20-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6000, Rapidfire |
Umwerfer | Shimano Deore M6000 |
Schaltwerk | Shimano Deore M6000, 20-Gang |
Kassette | Shimano HG50, 11-36 Zähne |
Kette | KMC X10 |
Rahmen & Gabel | |
Rahmen | Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, Steckachse M12 |
Gabel | RockShox Yari RC Lockout Federweg: 160mm |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Dämpfer | RockShox Deluxe RT |
Bremse | |
Bremsanlage | Shimano MT520, Aluminium, v: 203mm, h: 180mm |
Bremshebel | Shimano MT501, Aluminium |
Laufräder | |
Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Naben (V/H) | Haibike Components TheHub ++ / |
Reifen | v: Maxxis Minion DHF 71-584, h: Maxxis Minion DHR II 71-584 |
Cockpit | |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ Gravity 780mm |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenkergriffe | Haibike MTB Griffe |
Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Pedale | MTB Plattformpedal Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle X |
Sonstiges | |
EAN | 4,05E+12 |
Artikelnummer | 4541024941 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |